MLHF
Invitez vos amis pour remplir la liste de DG !!!
MLHF
Invitez vos amis pour remplir la liste de DG !!!
MLHF
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Meilleur Ligue de Hockey Francophone
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q (rev2.0) + Radeon RX 6950 ...
749 € 939 €
Voir le deal

 

 Saison 08-09

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
DG Gwipz
Admin
DG Gwipz


Messages : 155
Date d'inscription : 01/07/2009

Saison 08-09 Empty
MessageSujet: Saison 08-09   Saison 08-09 Icon_minitimeMer 1 Juil - 19:42

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Philadelphia Flyers 26 17 7 0 2 36 .692 73 53 21.95 82.14 7-1-0-2 9-3-0-2 8-4-0-0
*Pittsburgh Penguins 27 16 8 0 3 35 .648 71 58 20.45 80.00 5-4-0-1 9-3-0-1 7-5-0-2
*New Jersey Devils 25 15 8 0 2 32 .640 59 42 18.92 80.95 5-3-0-2 9-3-0-1 6-5-0-1
New York Rangers 25 9 14 1 1 20 .400 51 61 17.86 84.62 5-4-0-1 6-7-0-0 3-7-1-1
New York Islanders 25 7 14 2 2 18 .360 49 69 11.11 70.83 1-6-1-2 4-4-2-2 3-10-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 27 17 7 0 3 37 .685 74 54 24.39 75.86 7-2-0-1 9-1-0-3 8-6-0-0
*Boston Bruins 26 16 7 1 2 35 .673 75 66 17.50 77.78 9-1-0-0 11-3-0-0 5-4-1-2
*Ottawa Senators 26 14 10 1 1 30 .577 68 56 13.51 100.0 4-6-0-0 7-7-1-0 7-3-0-1
Toronto Maple Leafs 26 8 16 1 1 18 .346 51 75 17.86 80.36 4-5-1-0 5-6-1-1 3-10-0-0
Buffalo Sabres 24 7 15 1 1 16 .333 46 66 15.63 64.71 0-10-0-0 4-9-0-0 3-6-1-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 25 14 5 2 4 34 .680 68 49 23.08 84.21 6-0-1-3 7-1-1-2 7-4-1-2
Florida Panthers 24 12 10 0 2 26 .542 62 64 14.29 85.00 5-5-0-0 7-4-0-1 5-6-0-1
*Carolina Hurricanes 25 13 12 0 0 26 .520 55 49 18.52 80.65 6-4-0-0 8-4-0-0 5-8-0-0
Washington Capitals 26 8 15 1 2 19 .365 61 79 17.86 74.19 2-7-0-1 5-6-1-1 3-9-0-1
Atlanta Thrashers 24 7 16 1 0 15 .313 50 72 14.71 85.00 2-8-0-0 4-7-1-0 3-9-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 27 18 6 2 1 39 .722 85 63 15.00 88.37 8-2-0-0 7-1-2-1 11-5-0-0
*Detroit Red Wings 28 14 9 1 4 33 .589 79 75 22.50 70.83 7-2-0-1 7-5-0-2 7-4-1-2
*Columbus Blue Jackets 27 12 9 2 4 30 .556 73 70 19.23 81.48 6-3-0-1 7-5-2-2 5-4-0-2
*Nashville Predators 24 12 8 0 4 28 .583 62 54 23.91 68.75 4-4-0-2 8-3-0-1 4-5-0-3
St. Louis Blues 26 9 15 1 1 20 .385 59 73 14.81 92.31 1-7-1-1 6-7-1-1 3-8-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 27 15 8 1 3 34 .630 66 62 21.88 85.00 4-3-1-2 9-5-0-1 6-3-1-2
*Vancouver Canucks 28 15 11 0 2 32 .571 58 51 21.62 93.75 6-4-0-0 8-4-0-1 7-7-0-1
Colorado Avalanche 26 12 12 0 2 26 .500 69 63 19.57 84.62 5-4-0-1 8-5-0-1 4-7-0-1
Minnesota Wild 27 10 12 1 4 25 .463 75 78 10.00 89.47 4-6-0-0 4-6-1-2 6-6-0-2
Edmonton Oilers 29 12 16 0 1 25 .431 70 74 15.56 88.89 3-7-0-0 7-9-0-0 5-7-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 23 15 6 1 1 32 .696 64 43 34.78 88.00 8-2-0-0 9-1-1-0 6-5-0-1
*Los Angeles Kings 27 14 10 2 1 31 .574 69 57 19.44 78.79 7-2-1-0 8-2-0-1 6-8-2-0
San Jose Sharks 25 9 12 1 3 22 .440 56 66 17.65 80.00 3-4-1-2 5-6-0-1 4-6-1-2
Anaheim Mighty Ducks 28 8 19 0 1 17 .304 58 82 17.86 82.35 2-8-0-0 5-6-0-1 3-13-0-0
Phoenix Coyotes 27 5 20 0 2 12 .222 59 91 13.79 80.36 2-6-0-2 4-7-0-1 1-13-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 27 18 6 2 1 39 .722 85 63 15.00 88.37 8-2-0-0 7-1-2-1 11-5-0-0
*Calgary Flames 27 15 8 1 3 34 .630 66 62 21.88 85.00 4-3-1-2 9-5-0-1 6-3-1-2
*Detroit Red Wings 28 14 9 1 4 33 .589 79 75 22.50 70.83 7-2-0-1 7-5-0-2 7-4-1-2
*Vancouver Canucks 28 15 11 0 2 32 .571 58 51 21.62 93.75 6-4-0-0 8-4-0-1 7-7-0-1
*Dallas Stars 23 15 6 1 1 32 .696 64 43 34.78 88.00 8-2-0-0 9-1-1-0 6-5-0-1
*Los Angeles Kings 27 14 10 2 1 31 .574 69 57 19.44 78.79 7-2-1-0 8-2-0-1 6-8-2-0
*Columbus Blue Jackets 27 12 9 2 4 30 .556 73 70 19.23 81.48 6-3-0-1 7-5-2-2 5-4-0-2
*Nashville Predators 24 12 8 0 4 28 .583 62 54 23.91 68.75 4-4-0-2 8-3-0-1 4-5-0-3
Colorado Avalanche 26 12 12 0 2 26 .500 69 63 19.57 84.62 5-4-0-1 8-5-0-1 4-7-0-1
Minnesota Wild 27 10 12 1 4 25 .463 75 78 10.00 89.47 4-6-0-0 4-6-1-2 6-6-0-2
Edmonton Oilers 29 12 16 0 1 25 .431 70 74 15.56 88.89 3-7-0-0 7-9-0-0 5-7-0-1
San Jose Sharks 25 9 12 1 3 22 .440 56 66 17.65 80.00 3-4-1-2 5-6-0-1 4-6-1-2
St. Louis Blues 26 9 15 1 1 20 .385 59 73 14.81 92.31 1-7-1-1 6-7-1-1 3-8-0-0
Anaheim Mighty Ducks 28 8 19 0 1 17 .304 58 82 17.86 82.35 2-8-0-0 5-6-0-1 3-13-0-0
Phoenix Coyotes 27 5 20 0 2 12 .222 59 91 13.79 80.36 2-6-0-2 4-7-0-1 1-13-0-1


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 27 17 7 0 3 37 .685 74 54 24.39 75.86 7-2-0-1 9-1-0-3 8-6-0-0
*Philadelphia Flyers 26 17 7 0 2 36 .692 73 53 21.95 82.14 7-1-0-2 9-3-0-2 8-4-0-0
*Tampa Bay Lightning 25 14 5 2 4 34 .680 68 49 23.08 84.21 6-0-1-3 7-1-1-2 7-4-1-2
*Pittsburgh Penguins 27 16 8 0 3 35 .648 71 58 20.45 80.00 5-4-0-1 9-3-0-1 7-5-0-2
*Boston Bruins 26 16 7 1 2 35 .673 75 66 17.50 77.78 9-1-0-0 11-3-0-0 5-4-1-2
*New Jersey Devils 25 15 8 0 2 32 .640 59 42 18.92 80.95 5-3-0-2 9-3-0-1 6-5-0-1
*Ottawa Senators 26 14 10 1 1 30 .577 68 56 13.51 100.0 4-6-0-0 7-7-1-0 7-3-0-1
*Carolina Hurricanes 25 13 12 0 0 26 .520 55 49 18.52 80.65 6-4-0-0 8-4-0-0 5-8-0-0
Florida Panthers 24 12 10 0 2 26 .542 62 64 14.29 85.00 5-5-0-0 7-4-0-1 5-6-0-1
New York Rangers 25 9 14 1 1 20 .400 51 61 17.86 84.62 5-4-0-1 6-7-0-0 3-7-1-1
Washington Capitals 26 8 15 1 2 19 .365 61 79 17.86 74.19 2-7-0-1 5-6-1-1 3-9-0-1
Toronto Maple Leafs 26 8 16 1 1 18 .346 51 75 17.86 80.36 4-5-1-0 5-6-1-1 3-10-0-0
New York Islanders 25 7 14 2 2 18 .360 49 69 11.11 70.83 1-6-1-2 4-4-2-2 3-10-0-0
Buffalo Sabres 24 7 15 1 1 16 .333 46 66 15.63 64.71 0-10-0-0 4-9-0-0 3-6-1-1
Atlanta Thrashers 24 7 16 1 0 15 .313 50 72 14.71 85.00 2-8-0-0 4-7-1-0 3-9-0-0
Revenir en haut Aller en bas
https://mlhf.meilleurforum.com
DG*Kings
Integro
Integro
DG*Kings


Messages : 263
Date d'inscription : 04/07/2009
Age : 37
Localisation : Montréal

Saison 08-09 Empty
MessageSujet: Re: Saison 08-09   Saison 08-09 Icon_minitimeMer 29 Juil - 19:31

Detroit peuvent pas se retrouver en 3em positions puisque chicago sont premier.

Les stars devraient être en 3em position puisque quil sont premier de leur division.
Revenir en haut Aller en bas
*Admin*Gabon*
Admin
*Admin*Gabon*


Messages : 1107
Date d'inscription : 01/07/2009
Localisation : rimouski

Saison 08-09 Empty
MessageSujet: Re: Saison 08-09   Saison 08-09 Icon_minitimeMer 29 Juil - 19:35

ouin ptit bug surment
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Saison 08-09 Empty
MessageSujet: Re: Saison 08-09   Saison 08-09 Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Saison 08-09
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Saison 08-09
» Pour la saison...
» Saison 2009-2010 Des Wings
» Saison 2009-2010 des Caps

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
MLHF :: Simulation :: Classement-
Sauter vers: