MLHF
Invitez vos amis pour remplir la liste de DG !!!
MLHF
Invitez vos amis pour remplir la liste de DG !!!
MLHF
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Meilleur Ligue de Hockey Francophone
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
Voir le deal
79 €

 

 Recrues

Aller en bas 
AuteurMessage
*Admin*Gabon*
Admin
*Admin*Gabon*


Messages : 1107
Date d'inscription : 01/07/2009
Localisation : rimouski

Recrues Empty
MessageSujet: Recrues   Recrues Icon_minitimeMar 14 Juil - 2:09

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L *Evgeny Malkin pittsburgh 27 12 12 24 12 0 1 3 4 0 0 0 88 13.6 58.7 2 48 61 20 50 48 -2 8 27 3 4 0 0 7.7
C *Jonathan Toews chicago 27 12 12 24 18 4 0 3 3 1 1 2 113 10.6 56.6 3 35 28 20 21 20 -1 13 27 7 8 0 0 7.5
L *Andrei Kostitsyn montreal 27 11 13 24 13 6 3 5 8 0 0 0 94 11.7 50.0 4 23 37 17 25 15 -10 7 27 3 3 0 0 7.4
C *Jordan Staal montreal 27 9 12 21 7 0 3 2 5 0 0 0 80 11.3 47.4 3 38 22 19 25 19 -6 15 27 3 5 0 0 7.4
C *Paul Stastny colorado 26 9 11 20 -3 0 2 1 3 0 1 1 83 10.8 57.9 2 35 59 18 22 17 -5 17 26 3 3 0 0 7.5
R *Sergei Kostitsyn anaheim 28 11 9 20 -4 6 1 2 3 0 0 0 59 18.6 20.0 1 29 48 17 41 7 -34 12 28 3 3 0 0 6.8
C *Anze Kopitar los angeles 27 9 10 19 4 0 3 1 4 0 0 0 78 11.5 57.5 2 21 46 19 29 13 -16 16 27 1 3 0 0 7.1
R *Bobby Ryan detroit 28 6 13 19 -2 2 0 3 3 0 0 0 59 10.2 14.3 0 12 42 19 32 4 -28 9 28 2 3 0 0 6.6
L *David Booth florida 24 9 10 19 3 4 0 2 2 0 1 1 60 15.0 20.8 2 29 38 18 25 10 -15 9 24 2 4 0 0 7.2
C *Nicklas Bäckström detroit 28 10 8 18 -9 2 1 0 1 0 0 0 63 15.9 52.5 1 30 45 17 25 9 -16 16 28 3 4 0 0 7.3
D *Ole-Kristian Tollefsen columbus 27 3 15 18 3 19 0 1 1 0 0 0 24 12.5 0 0 58 23 18 27 46 19 17 27 2 2 3 1 6.9
L *Joe Pavelski san jose 25 8 9 17 -5 4 1 3 4 0 0 0 81 9.9 75.0 1 12 43 18 34 2 -32 7 25 2 5 0 0 6.2
L *James Van Riemsdyk philadelphia 26 5 12 17 -10 15 1 1 2 0 0 0 70 7.1 26.7 1 15 38 18 40 2 -38 3 26 1 3 1 0 6.7
L *Martin Hanzal phoenix 27 9 8 17 2 4 0 1 1 0 0 0 73 12.3 33.3 2 19 32 19 34 7 -27 8 27 3 7 0 0 6.8
C *Phil Kessel boston 26 9 8 17 -1 2 0 2 2 0 0 0 73 12.3 48.4 3 21 40 17 22 5 -17 7 26 4 6 0 0 7.3
R *Dustin Penner edmonton 29 10 7 17 7 0 1 1 2 0 0 0 82 12.2 44.1 0 43 48 19 46 37 -9 25 29 2 3 0 0 6.9
C *Sam Gagner edmonton 27 5 10 15 -4 4 1 2 3 0 0 0 57 8.8 53.5 2 17 36 15 23 21 -2 7 10 2 5 0 0 6.6
R *Jiri Hudler detroit 28 6 9 15 -5 4 0 0 0 0 0 0 62 9.7 44.4 1 22 28 16 29 6 -23 7 28 2 3 0 0 6.1
L *Wojtek Wolski colorado 26 5 8 13 -4 0 1 2 3 0 0 0 79 6.3 54.5 1 23 53 17 29 14 -15 3 26 2 3 0 0 7.0
C *Peter Mueller phoenix 21 6 7 13 2 2 0 2 2 0 0 0 46 13.0 40.4 0 16 18 16 23 3 -20 6 21 2 3 0 0 6.7
C *Jack Skille chicago 27 4 9 13 1 4 0 0 0 0 1 1 56 7.1 50.0 3 29 19 15 20 16 -4 10 27 1 2 0 0 6.8
R *Bryan Little philadelphia 26 5 8 13 -8 18 0 2 2 0 0 0 58 8.6 28.6 2 15 43 18 39 4 -35 9 26 1 3 0 0 6.6
C *Jirí Tlustý toronto 25 3 10 13 -13 2 0 2 2 0 0 0 48 6.3 42.9 0 23 24 17 28 1 -27 16 8 2 3 0 0 6.1
R *Patrick Kane ottawa 26 6 6 12 3 2 0 0 0 0 0 0 68 8.8 61.5 0 30 38 18 36 11 -25 3 26 3 3 0 0 6.8
C *Patrick O'Sullivan edmonton 29 5 7 12 0 8 1 2 3 0 0 0 60 8.3 44.7 3 24 28 16 23 22 -1 12 29 1 2 0 0 6.9
D *Jack Johnson los angeles 27 2 9 11 6 0 0 1 1 0 0 0 31 6.5 0 1 58 23 22 23 40 17 29 27 1 4 0 0 7.3
R *Alexander Radulov nashville 24 5 6 11 1 0 0 2 2 0 0 0 58 8.6 42.9 1 18 39 17 26 5 -21 7 24 1 2 0 0 7.1
D *Marc-Édouard Vlasic san jose 25 0 11 11 -6 0 0 1 1 0 0 0 15 0 0 0 32 9 19 8 14 6 20 25 0 2 0 0 6.5
D *Justin Schultz anaheim 28 2 9 11 -3 0 1 1 2 0 0 0 20 10.0 0 0 23 17 20 24 6 -18 22 28 1 3 0 0 6.2
R *Guillaume Latendresse montreal 27 5 6 11 2 6 0 3 3 0 0 0 43 11.6 41.7 0 43 36 15 33 67 34 6 27 2 4 0 0 7.0
D *Mike Green detroit 28 3 8 11 2 2 0 2 2 0 0 0 33 9.1 0 1 62 33 26 26 51 25 27 28 1 3 0 0 7.2
D *Kristopher Letang montreal 27 2 8 10 1 4 0 0 0 0 0 0 21 9.5 0 0 63 28 23 25 29 4 18 27 1 2 0 0 6.8
C *David Backes st louis 26 5 5 10 2 17 1 0 1 0 0 0 29 17.2 47.8 0 33 23 11 29 42 13 4 26 2 5 1 1 6.0
R *Derick Brassard columbus 27 4 6 10 1 21 0 0 0 0 0 0 61 6.6 44.4 0 25 29 18 33 11 -22 7 27 1 2 0 0 6.6
D *Tobias Enström philadelphia 26 2 8 10 17 2 1 2 3 0 0 0 36 5.6 0 0 32 29 27 25 27 2 15 26 1 3 0 0 7.0
D *Erik Johnson st louis 26 1 9 10 2 4 0 1 1 0 0 0 32 3.1 0 0 53 42 24 39 50 11 11 26 1 3 0 0 7.1
C *Travis Zajac pittsburgh 9 5 5 10 7 0 0 0 0 0 0 0 18 27.8 57.3 2 7 14 16 8 5 -3 6 2 1 6 0 0 7.4
C *Tyler Ennis buffalo 24 5 5 10 -10 6 0 1 1 0 0 0 40 12.5 32.1 1 0 22 17 30 0 -30 11 24 3 4 0 0 5.8
D *Matt Niskanen dallas 23 2 7 9 4 2 1 2 3 0 1 1 21 9.5 0 0 34 17 19 16 15 -1 17 23 1 3 0 0 6.7
D *Eric Mestery washington 26 1 8 9 -13 4 1 1 2 0 0 0 20 5.0 0 0 27 23 24 30 15 -15 11 26 1 2 0 0 5.6
D *Mark Stuart boston 26 1 8 9 2 16 1 0 1 0 0 0 21 4.8 0 0 43 17 20 20 29 9 15 26 1 4 0 0 6.8
L *Logan Couture san jose 25 4 5 9 -7 27 0 0 0 0 0 0 51 7.8 33.3 3 10 27 17 22 3 -19 10 25 1 2 4 0 5.9
R *Steve Downie tampa bay 25 4 5 9 5 2 0 0 0 0 0 0 35 11.4 0.0 0 25 16 8 20 26 6 2 25 2 3 0 0 6.4
D *Drew Doughty los angeles 27 2 7 9 7 4 0 0 0 0 0 0 16 12.5 0 0 20 20 19 32 17 -15 30 27 1 2 0 0 6.2
L *David Perron st louis 26 3 6 9 -14 2 0 1 1 0 0 0 45 6.7 42.9 0 34 27 17 37 44 7 5 26 2 4 0 0 6.0
R *Devin Setoguchi san jose 25 3 6 9 -6 2 0 0 0 0 0 0 53 5.7 42.9 0 25 27 15 24 4 -20 11 25 1 2 0 0 6.8
D *Matt Lashoff anaheim 25 1 7 8 -7 4 0 1 1 0 0 0 22 4.5 0 0 20 24 21 25 10 -15 15 25 1 3 0 0 6.3
L *Nigel Dawes phoenix 23 4 4 8 -8 10 1 0 1 0 0 0 32 12.5 20.0 0 7 24 13 34 0 -34 4 11 1 3 0 0 5.4
L *Lauri Tukonen dallas 22 3 5 8 4 6 0 0 0 0 0 0 27 11.1 20.0 0 15 19 8 22 9 -13 1 5 1 2 0 0 6.2
D *Tyler Myers buffalo 24 2 6 8 -2 6 0 3 3 0 0 0 28 7.1 0 0 25 20 26 23 15 -8 21 24 1 1 0 0 6.6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Tuukka Rask boston 1 0 0 0 1 0 0 0 15 93.8 0 .98 1 8.00
*Carey Price montreal 27 0 0 0 17 7 0 3 596 91.7 1 1.98 54 7.85
*Mike Smith tampa bay 10 0 1 1 6 4 0 0 206 91.2 1 2.00 20 7.70
*Jonathan Bernier los angeles 27 0 0 0 14 10 2 1 542 90.8 2 2.03 55 7.44
*Josh Harding minnesota 2 0 0 0 1 1 0 0 59 90.8 0 2.98 6 7.50
*Karri Rämö anaheim 15 0 0 0 4 11 0 0 378 90.2 2 2.74 41 7.33
*Steve Mason columbus 22 0 0 0 11 6 1 4 467 89.8 1 2.36 53 7.09
*Thomas McCollum detroit 28 0 0 0 14 9 1 4 606 89.4 1 2.54 72 6.96
*Hannu Toivonen st louis 3 0 0 0 0 3 0 0 52 88.1 0 3.21 7 6.00
*Al Montoya phoenix 1 0 0 0 0 1 0 0 26 81.3 0 5.90 6 4.00
*Leland Irving calgary 1 0 0 0 0 1 0 0 3 60.0 0 5.00 2 4.00
*Corey Crawford chicago 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 .00 0 7.00
Revenir en haut Aller en bas
 
Recrues
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
MLHF :: Simulation :: Statistiques-
Sauter vers: